おはようございます!最近負けまくってるざわちゃみです!
本日は、稼働日記ではないのです!
どーしても納得がいかない番長3の対決期待度について、今までの実績値から確率を算出してみました!
特に弱対決でもベルなら勝利期待度20%あるとか解析にはありますが信じがたいので統計を取ってみましたので良かったらご覧になってみて下さい!
☆ポチってコスモを感じよう☆
にほんブログ村
総対決数242回、まだまだ試行回数としては少ないですが参考程度にご覧ください!
※通常時+ART合算
ノリオ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バド | 54 | 139 | 35 | 1 | 1 | 1 | 14 | 2 | 2 |
調理 | 18 | 52 | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 |
めんこ | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 76 | 199 | 47 | 2 | 1 | 2 | 24 | 4 | 3 |
サキ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めんこ | 51 | 110 | 19 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
バド | 16 | 47 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
バスケ | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
合計 | 72 | 172 | 28 | 2 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 |
チャッピー | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大相撲 | 55 | 131 | 42 | 0 | 6 | 1 | 11 | 3 | 0 |
ラグビー | 15 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
バド | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 73 | 174 | 54 | 0 | 6 | 1 | 19 | 3 | 1 |
マダラ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調理 | 17 | 50 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 |
大相撲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビー | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 19 | 55 | 12 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 |
巌 | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対決全体 | 242 | 606 | 144 | 4 | 12 | 3 | 64 | 10 | 5 |
※通常時+ART合算勝率
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
ノリオ | 31.58% | 27.63% | 7.46% |
バド | 25.93% | 22.22% | 6.53% |
調理 | 44.44% | 38.89% | 7.69% |
めんこ | 50.00% | 50.00% | 18.75% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
サキ | 13.89% | 13.89% | 2.26% |
めんこ | 9.80% | 9.80% | 1.69% |
バド | 6.25% | 6.25% | 1.20% |
バスケ | 80.00% | 80.00% | 0.00% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
チャッピー | 26.03% | 24.66% | 8.08% |
大相撲 | 20.00% | 20.00% | 6.41% |
ラグビー | 33.33% | 26.67% | 8.57% |
バド | 100.00% | 100.00% | 37.50% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
マダラ | 52.63% | 47.37% | 11.48% |
調理 | 47.06% | 41.18% | 10.35% |
大相撲 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
ラグビー | 100.00% | 100.00% | 20.00% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
巌 | 50.00% | 50.00% | 25.00% |
バスケ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
調理 | 100.00% | 100.00% | 33.33% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
対決全体 | 26.45% | 24.38% | 6.28% |
まずは全体での感想、とりあえず弱対決・中対決ではレア役を引かないとまぁ厳しい強対決ならベルでも何とかなるけどそのベルがまず引けない。。。いかに特訓に入れて特訓中に対決を昇格させるかがキーポイントかもしれない\(◎o◎)/
続きまして通常時のみの集計になります。。。
※通常時
ノリオ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バド | 27 | 71 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 |
調理 | 9 | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 |
めんこ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 36 | 96 | 9 | 1 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 |
サキ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めんこ | 33 | 74 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
バド | 8 | 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
バスケ | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 45 | 110 | 14 | 1 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 |
チャッピー | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大相撲 | 23 | 53 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ラグビー | 4 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
バド | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 64 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
マダラ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調理 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
大相撲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 5 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
巌 | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対決全体 | 113 | 285 | 37 | 2 | 6 | 1 | 22 | 1 | 3 |
※通常時勝率
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
ノリオ | 27.78% | 22.22% | 2.60% |
バド | 22.22% | 18.52% | 2.19% |
調理 | 44.44% | 33.33% | 3.56% |
めんこ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
勝率次回予告抜き1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率サキ15.56%15.56%1.98%めんこ9.09%9.09%1.23%バド12.50%12.50%2.08%バスケ75.00%75.00%0.00%
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
チャッピー | 7.41% | 3.70% | 1.39% |
大相撲 | 4.35% | 4.35% | 0.74% |
ラグビー | 25.00% | 0.00% | 6.82% |
バド | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
マダラ | 60.00% | 60.00% | 8.00% |
調理 | 60.00% | 60.00% | 8.00% |
大相撲 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
ラグビー | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
巌 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
バスケ | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
調理 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
対決全体 | 19.47% | 16.81% | 2.53% |
通常時はさらに絶望的、ベルが基本的に引けないので必然的に勝率も下がります。。。
続きましてART中のみの集計になります。。。
※ART中
ノリオ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バド | 27 | 68 | 28 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 |
調理 | 9 | 27 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 |
めんこ | 4 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 40 | 103 | 38 | 1 | 0 | 1 | 14 | 4 | 1 |
サキ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
めんこ | 18 | 36 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
バド | 8 | 23 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バスケ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 27 | 62 | 14 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 |
チャッピー | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大相撲 | 32 | 78 | 33 | 0 | 5 | 1 | 10 | 3 | 0 |
ラグビー | 11 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
バド | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
合計 | 46 | 110 | 42 | 0 | 5 | 1 | 17 | 3 | 0 |
マダラ | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
調理 | 12 | 35 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 |
大相撲 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ラグビー | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
合計 | 14 | 40 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 |
巌 | 対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
バスケ | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
調理 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
対決数 | 対戦数 | ベル | チェリー | 弁当 | チャンス目 | 勝利数 | プ~ン回数 | 次回予告 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
対決全体 | 129 | 321 | 107 | 2 | 6 | 2 | 42 | 9 | 2 |
※ART中勝率
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
ノリオ | 35.00% | 32.50% | 12.91% |
バド | 29.63% | 25.93% | 12.20% |
調理 | 44.44% | 44.44% | 11.52% |
めんこ | 50.00% | 50.00% | 18.75% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
サキ | 11.11% | 11.11% | 2.51% |
めんこ | 11.11% | 11.11% | 2.78% |
バド | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
バスケ | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
チャッピー | 36.96% | 36.96% | 14.11% |
大相撲 | 31.25% | 31.25% | 13.22% |
ラグビー | 36.36% | 36.36% | 9.09% |
バド | 100.00% | 100.00% | 37.50% |
</t r>
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
マダラ | 50.00% | 42.86% | 12.50% |
調理 | 41.67% | 33.33% | 10.71% |
大相撲 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |
ラグビー | 100.00% | 100.00% | 20.00% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
巌 | 50.00% | 50.00% | 25.00% |
バスケ | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
調理 | 100.00% | 100.00% | 33.33% |
勝率 | 次回予告抜き | 1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率 | |
---|---|---|---|
対決全体 | 32.56% | 31.01% | 10.85% |
通常時と比べると勝率は1.67倍、1回の対決中にベル引けてさらに勝利する確率は4.28倍、やはりART中は通常時よりも勝ちやすくなってますね!
一応対決4回に1回は勝っているので明らかに解析と違うことはないのかもしれませんが、それでもやはり弱対決のベルで約20%の勝率があるというのは納得がいかないですね!
特に通常時はベル引くことが困難なので勝てないイメージがついてしまうのでしょう(^_^;)
また試行回数を重ね、自分なりに納得のいく対決期待度が出せるように頑張ります!
素敵なスロブロガーさん達の記事はこちらから♪( ´▽`)